Sainte-Marie-la-Mer - Maison 84.40 m² • 2 ch • 1 sdb
Description
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie C, Classe climat A Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 920.00 et 1244.00 €. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
.
Retrouvez tous nos biens sur www.agencedusoleil.com
Caractéristiques
| Référence | 19-11181-AGENCEDUSOLEIL |
| Type | Maison |
| Surface habitable | 84,40 m² |
| Nombre de pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| WC | 1 |
| Année de construction | 1995 |
| Chauffage | Individuel |
| Cuisine | Aménagée et équipée |
| Ameublement | Partiellement meublé |
| Surface terrain | 1 006 m² |
| Surface jardin | 754 m² |
| Stationnement extérieur | 6 place(s) |
| Exposition | Sud-Est |
| Vue | Jardin, terrasse |
| Type d'ouverture | Bois Double vitrage |
| DPE Énergie | C (148 kWh/m²/an) |
| GES | A (4 kg CO2/m²/an) |
Localisation
Secteur général - Sainte-Marie-la-Mer
🛡️ Localisation confidentielle
📍 Adresse exacte communiquée lors du contact



















