Sérignan - Appartement 55.85 m² • 2 ch • 0 sdb
Description
Loyer de base 589.00 €/mois. Provision sur charges 110 €/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie 589 €. Classe énergie B, Classe climat B. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2015 : 418.73 €. Date de réalisation du DPE : 17-12-2018. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
.
Retrouvez tous nos biens sur www.agencedusoleil.com
Caractéristiques
| Référence | 09-7212-AGENCEDUSOLEIL |
| Type | Appartement |
| Surface habitable | 55,85 m² |
| Nombre de pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Étage | 2 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Année de construction | 2019 |
| Chauffage | Individuel |
| Cuisine | Equipée |
| Ameublement | Non meublé |
| Nombre de balcons | 1 |
| Surface terrasse | 9 m² |
| Stationnement intérieur | 2 place(s) |
| Exposition | Nord-Est |
| Vue | Rue |
| Matériaux de construction | Béton cellulaire |
| Type d'ouverture | Double vitrage |
| Cave | Oui |
| DPE Énergie | B (61 kWh/m²/an) |
| GES | B (9 kg CO2/m²/an) |
Localisation
Secteur général - Sérignan
🛡️ Localisation confidentielle
📍 Adresse exacte communiquée lors du contact