Perpignan - Appartement 69.54 m² • 2 ch
Description
Honoraires de 660,63 € TTC à la charge du locataire comprenant 208,62 € TTC pour l'état des lieux. Loyer de base 740.00 €/mois. Provision sur charges 20 €/mois, régularisation annuelle. Dépôt de garantie 740 €. DPE en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
.
Retrouvez tous nos biens sur www.agencedusoleil.com
Caractéristiques
| Référence | 08-5421-AGENCEDUSOLEIL |
| Type | Appartement |
| Surface habitable | 69,54 m² |
| Nombre de pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| WC | 1 |
| Étage | 1 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Année de construction | 1970 |
| Chauffage | Individuel |
| Cuisine | Aménagée et équipée |
| Ameublement | Non meublé |
| Nombre de balcons | 1 |
| Stationnement intérieur | 1 place(s) |
| Exposition | Ouest |
| Vue | Rue |
| Type d'ouverture | PVC Double vitrage |
| Cave | Oui |
| DPE Énergie | D (230 kWh/m²/an) |
| GES | B (10 kg CO2/m²/an) |
Localisation
Secteur général - Perpignan
🛡️ Localisation confidentielle
📍 Adresse exacte communiquée lors du contact









