






























Prades - Maison 247.00 m² • 6 ch • 0 sdb
Description
Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie C, Classe climat A Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 2410.00 et 3290.00 €. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr.
.
Retrouvez tous nos biens sur www.agencedusoleil.com
Caractéristiques
Référence | 02-9503-AGENCEDUSOLEIL |
Type | Maison |
Surface habitable | 247 m² |
Nombre de pièces | 7 |
Chambres | 6 |
Salles d'eau | 4 |
WC | 3 |
Année de construction | 1975 |
Chauffage | Individuel |
Cuisine | Equipée |
Surface terrain | 7 149 m² |
Surface jardin | 7 149 m² |
Nombre de balcons | 1 |
Surface balcon | 20 m² |
Surface terrasse | 100 m² |
Stationnement intérieur | 8 place(s) |
Exposition | Sud |
Vue | Panoramique |
Matériaux de construction | Béton cellulaire |
Type d'ouverture | Double vitrage |
Piscine | Oui |
DPE Énergie | C (162 kWh/m²/an) |
GES | A (5 kg CO2/m²/an) |
Localisation
Secteur général - Prades
🛡️ Localisation confidentielle
📍 Adresse exacte communiquée lors du contact